Agost es un municipio y localidad española de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Ubicado a unos 18 km al oeste de la ciudad de Alicante, en la comarca del Campo de Alicante, contaba con 4948 habitantes en 2022 (INE).
Agost se encuentra en los lindes de la llanura litoral que circunda la ciudad de Alicante, donde el terreno se eleva (sierra del Ventós, Maigmó). Sus límites son: al norte, Castalla; al este, Tibi y Alicante; al oeste, Monforte del Cid y Petrel; y al sur, Alicante.
La esfinge de Agost
Presenta la postura propia del arte escultórico ático arcaico, donde las esfinges al igual que los leones suelen tener la cabeza mirando al frente, el cuerpo de perfil y la cabeza ya plenamente humana predominando sobre el aspecto felino del cuerpo. Esto, junto al el hecho de estar estrechamente relacionada con otra esfinge hallada en el Pireo y conservada en el Museo Nacional de Atenas, permite datarla entre 570 y 545 a. C. y clasificarla según G.M.A. Righter.
Sin embargo ciertas características de las mismas delatan su raíz ibera. De una parte, la esfinge de Agost debía estar adosada a un muro mientras que las griegas son exentas y, por otra, la cola se introduce entre las ancas, como ocurre con los leones, mientras que en las piezas griegas se dobla sobre sí misma y deposita el extremo, ancho y apuntado sobre el muslo. Está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid.
El núcleo más antiguo se distribuye por la parte más alta del cerro que ocupa el pueblo, y parece ser de época ibera, como lo demuestra el hallazgo entre otras piezas, de la Esfinge de Agost. También hay yacimientos de época romana.
Fue en la época árabe cuando comenzó a alcanzar cierto desarrollo, gracias a sus yacimientos de arcilla que, con el tiempo, dieron lugar a una importante artesanía alfarera. Con la conquista cristiana permaneció integrada al reino de Castilla bajo el reinado de Alfonso X de Castilla, posteriormente, en 1296, Jaime II de Aragón adscribió definitivamente la localidad al Reino de Valencia y la Corona de Aragón.
En el año 1681 pasó a propiedad de los caballeros de Vallebrera. Se segregó de Alicante, término al que pertenecía desde 1252, a finales del siglo xviii. Durante la década de 1960, y con el auge del sector de la construcción, se crearon diversas empresas orientadas a este sector.
Agost
«Escudo en campo de gules, con una onda de azur acostada a derecha y a izquierda de dos torres o castillos de oro, aclaradas de sable y mazonada la diestra, la siniestra demolida, y las letras A a diestra y T a siniestra. Por timbre, corona abierta. Al todo rodeado por hojas de acanto»
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 2.502 | 2.446 | 4.948 |
2021 | 2.474 | 2.432 | 4.906 |
2020 | 2.398 | 2.396 | 4.794 |
2019 | 2.357 | 2.401 | 4.758 |
2018 | 2.344 | 2.369 | 4.713 |
2017 | 2.343 | 2.360 | 4.703 |
2016 | 2.379 | 2.350 | 4.729 |
2015 | 2.378 | 2.329 | 4.707 |
2014 | 2.392 | 2.360 | 4.752 |
2013 | 2.411 | 2.376 | 4.787 |
2012 | 2.424 | 2.367 | 4.791 |
2011 | 2.451 | 2.380 | 4.831 |
2010 | 2.435 | 2.383 | 4.818 |
2009 | 2.432 | 2.378 | 4.810 |
2008 | 2.433 | 2.380 | 4.813 |
2007 | 2.403 | 2.363 | 4.766 |
2006 | 2.391 | 2.332 | 4.723 |
2005 | 2.317 | 2.284 | 4.601 |
2004 | 2.280 | 2.237 | 4.517 |
2003 | 2.250 | 2.201 | 4.451 |
2002 | 2.157 | 2.127 | 4.284 |
2001 | 2.071 | 2.075 | 4.146 |
2000 | 2.037 | 2.058 | 4.095 |
1999 | 2.016 | 2.035 | 4.051 |
1998 | 1.998 | 2.025 | 4.023 |
1996 | 2.009 | 2.010 | 4.019 |
1995 | 2.029 | 2.013 | 4.042 |
1994 | 2.029 | 1.993 | 4.022 |
1993 | 2.016 | 1.977 | 3.993 |
1992 | 2.009 | 1.969 | 3.978 |
1991 | 1.999 | 1.967 | 3.966 |
1990 | 1.953 | 1.940 | 3.893 |
1989 | 1.931 | 1.919 | 3.850 |
1988 | 1.934 | 1.911 | 3.845 |
1987 | 1.929 | 1.889 | 3.818 |
1986 | 1.928 | 1.881 | 3.809 |
1981 | 0 | 0 | 3.721 |
1970 | 0 | 0 | 3.369 |
1960 | 0 | 0 | 2.591 |
1950 | 0 | 0 | 2.356 |
1940 | 0 | 0 | 2.349 |
1930 | 0 | 0 | 2.811 |
1920 | 0 | 0 | 2.619 |
1910 | 0 | 0 | 3.152 |
1900 | 0 | 0 | 2.958 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario