Adsubia (en valenciano y oficialmente, L'Atzúbia) es un municipio español situado en la comarca de la Marina Alta de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Cuenta con 616 habitantes (INE 2022)
El topónimo deriva del árabe (az-Zāwīa) «la ermita», el mismo origen que otros topónimos españoles como La Zubia o Azoya.
Adsubia-Forna tiene orígenes árabes y son muchos los legados que dejaron la población morisca, aunque los indicios más remotos de poblamientos se remontan a la Edad de Bronce.
El topónimo deriva del árabe (az-Zāwīa) «la ermita», el mismo origen que otros topónimos españoles como La Zubia o Azoya.
Adsubia-Forna tiene orígenes árabes y son muchos los legados que dejaron la población morisca, aunque los indicios más remotos de poblamientos se remontan a la Edad de Bronce.
Adsubia y Forna formaban núcleos diferentes que se fusionaron el año 1911. Son dos pueblos que muestran gran variedad paisajística, y un rico patrimonio con el castillo templario de Forna y la cueva de Canalobres dotada con una zona recreativa y de acampada en el Tossal del Llop, además de rutas de senderismo.
El núcleo de Forna sorprende por el magnífico estado de conservación del pueblo, que guarda todo el sabor de las alquerías moriscas, presidido por su castillo medieval.
Escudo de Adsubia
«Escudo cuadrilongo de punta redonda. En campo de sinople, una torre de oro, mazonada,
aclarada y terrazada de sable, sumada de un águila de sable, en actitud de volar. Por timbre, corona real abierta».
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 319 | 297 | 616 |
2021 | 315 | 294 | 609 |
2020 | 314 | 297 | 611 |
2019 | 325 | 307 | 632 |
2018 | 346 | 315 | 661 |
2017 | 349 | 315 | 664 |
2016 | 356 | 333 | 689 |
2015 | 324 | 308 | 632 |
2014 | 322 | 305 | 627 |
2013 | 385 | 359 | 744 |
2012 | 389 | 360 | 749 |
2011 | 377 | 353 | 730 |
2010 | 358 | 337 | 695 |
2009 | 353 | 340 | 693 |
2008 | 350 | 336 | 686 |
2007 | 340 | 328 | 668 |
2006 | 317 | 310 | 627 |
2005 | 312 | 299 | 611 |
2004 | 339 | 296 | 635 |
2003 | 316 | 271 | 587 |
2002 | 322 | 283 | 605 |
2001 | 294 | 276 | 570 |
2000 | 280 | 267 | 547 |
1999 | 285 | 266 | 551 |
1998 | 296 | 283 | 579 |
1996 | 292 | 290 | 582 |
1995 | 257 | 265 | 522 |
1994 | 265 | 272 | 537 |
1993 | 266 | 275 | 541 |
1992 | 263 | 275 | 538 |
1991 | 269 | 276 | 545 |
1990 | 276 | 273 | 549 |
1989 | 275 | 274 | 549 |
1988 | 277 | 278 | 555 |
1987 | 280 | 277 | 557 |
1986 | 282 | 276 | 558 |
1981 | 0 | 0 | 544 |
1970 | 0 | 0 | 644 |
1960 | 0 | 0 | 766 |
1950 | 0 | 0 | 858 |
1940 | 0 | 0 | 889 |
1930 | 0 | 0 | 851 |
1920 | 0 | 0 | 841 |
1910 | 0 | 0 | 692 |
1900 | 0 | 0 | 631 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario